Securities
Last update : 07-01-2026
| Type of Securities: Share NO. Securities : 217 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Securities | Common Share | NO. Securities | 217 | |||
| Status of Securities | Traded | NO. Securities | 203 | |||
| Status | Shareholders | Securities | Total Value | |||
| No. | % | No. | % | No. | % | |
| Non-deposited | 56,982 | 10.855 | 23,886,844 | 0.323 | 108,598,544.62 | 0.407 |
| Deposited | 467,939 | 89.145 | 7,373,403,550 | 99.677 | 26,548,077,902.95 | 99.593 |
| Total | 524,921 | 100 | 7,397,290,394 | 100 | 26,656,676,447.57 | 100 |
| Status of Securities | Suspended | NO. Securities | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Shareholders | Securities | Total Value | |||
| No. | % | No. | % | No. | % | |
| Non-deposited | 332 | 14.231 | 458,946 | 0.248 | 13,768.38 | 0.006 |
| Deposited | 2,001 | 85.769 | 184,590,978 | 99.752 | 245,620,764.80 | 99.994 |
| Total | 2,333 | 100 | 185,049,924 | 100 | 245,634,533.18 | 100 |
| Status of Securities | Non-traded | NO. Securities | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Shareholders | Securities | Total Value | |||
| No. | % | No. | % | No. | % | |
| Non-deposited | 2,834 | 12.847 | 1,182,667 | 0.727 | 914,900.85 | 1.454 |
| Deposited | 19,225 | 87.153 | 161,549,158 | 99.273 | 62,011,924.15 | 98.546 |
| Total | 22,059 | 100 | 162,731,825 | 100 | 62,926,825.00 | 100 |

