الأوراق المالية
آخر تحديث : 15-09-2026
| نوع الورقة المالية: سهم عدد الاوراق المالية : 215 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الورقة المالية | سهم عادي | عدد الاوراق المالية | 215 | |||
| حالة الورقة المالية | متداولة | عدد الاوراق المالية | 202 | |||
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 55,419 | 10.773 | 22,432,749 | 0.292 | 114,559,130.85 | 0.374 |
| مودعة | 459,004 | 89.227 | 7,658,887,277 | 99.708 | 30,541,391,721.33 | 99.626 |
| المجموع | 514,423 | 100 | 7,681,320,026 | 100 | 30,655,950,852.18 | 100 |
| حالة الورقة المالية | موقوفة | عدد الاوراق المالية | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 473 | 14.153 | 550,166 | 0.972 | 172,491.18 | 0.539 |
| مودعة | 2,869 | 85.847 | 56,045,214 | 99.028 | 31,802,920.92 | 99.461 |
| المجموع | 3,342 | 100 | 56,595,380 | 100 | 31,975,412.10 | 100 |
| حالة الورقة المالية | غير متداولة | عدد الاوراق المالية | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 2,828 | 12.734 | 1,179,586 | 0.725 | 911,819.85 | 1.449 |
| مودعة | 19,380 | 87.266 | 161,552,239 | 99.275 | 62,015,005.15 | 98.551 |
| المجموع | 22,208 | 100 | 162,731,825 | 100 | 62,926,825.00 | 100 |

