الأوراق المالية
آخر تحديث : 21-05-2026
| نوع الورقة المالية: سهم عدد الاوراق المالية : 217 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الورقة المالية | سهم عادي | عدد الاوراق المالية | 217 | |||
| حالة الورقة المالية | متداولة | عدد الاوراق المالية | 204 | |||
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 56,023 | 10.877 | 22,716,071 | 0.306 | 116,220,984.96 | 0.384 |
| مودعة | 459,047 | 89.123 | 7,395,544,616 | 99.694 | 30,120,799,609.86 | 99.616 |
| المجموع | 515,070 | 100 | 7,418,260,687 | 100 | 30,237,020,594.82 | 100 |
| حالة الورقة المالية | موقوفة | عدد الاوراق المالية | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 332 | 14.808 | 458,946 | 1.180 | 13,768.38 | 1.180 |
| مودعة | 1,910 | 85.192 | 38,430,264 | 98.820 | 1,152,907.92 | 98.820 |
| المجموع | 2,242 | 100 | 38,889,210 | 100 | 1,166,676.30 | 100 |
| حالة الورقة المالية | غير متداولة | عدد الاوراق المالية | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 2,829 | 12.782 | 1,179,786 | 0.410 | 912,019.85 | 0.317 |
| مودعة | 19,304 | 87.218 | 286,552,039 | 99.590 | 287,014,805.15 | 99.683 |
| المجموع | 22,133 | 100 | 287,731,825 | 100 | 287,926,825.00 | 100 |

