الأوراق المالية
آخر تحديث : 19-02-2026
| نوع الورقة المالية: سهم عدد الاوراق المالية : 217 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الورقة المالية | سهم عادي | عدد الاوراق المالية | 217 | |||
| حالة الورقة المالية | متداولة | عدد الاوراق المالية | 204 | |||
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 56,676 | 10.836 | 23,617,768 | 0.319 | 108,229,431.99 | 0.390 |
| مودعة | 466,358 | 89.164 | 7,381,372,626 | 99.681 | 27,618,554,474.31 | 99.610 |
| المجموع | 523,034 | 100 | 7,404,990,394 | 100 | 27,726,783,906.30 | 100 |
| حالة الورقة المالية | موقوفة | عدد الاوراق المالية | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 332 | 14.955 | 458,946 | 0.280 | 13,768.38 | 0.006 |
| مودعة | 1,888 | 85.045 | 163,430,264 | 99.720 | 226,152,907.92 | 99.994 |
| المجموع | 2,220 | 100 | 163,889,210 | 100 | 226,166,676.30 | 100 |
| حالة الورقة المالية | غير متداولة | عدد الاوراق المالية | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 2,829 | 12.803 | 1,179,786 | 0.725 | 912,019.85 | 1.449 |
| مودعة | 19,268 | 87.197 | 161,552,039 | 99.275 | 62,014,805.15 | 98.551 |
| المجموع | 22,097 | 100 | 162,731,825 | 100 | 62,926,825.00 | 100 |

