معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 5.81 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-16 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 16-10-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
86,300 | 137 | 501,483.22 | 23 | 25 | 32 | 33 | 57 | 88 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 31,835 | 46,226,512 | 4,975 | 11,243,514 | 678 | 1,670,556 | 37,488 | 59,140,582 |
شركات | 64 | 3,855,193 | 13 | 2,039,622 | 7 | 163,340 | 84 | 6,058,155 |
صناديق | 19 | 1,433,624 | 0 | 0 | 6 | 447,035 | 25 | 1,880,659 |
مؤسسات | 5 | 21,634,069 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 7 | 27,896,567 |
حكومات | 2 | 2,629,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,629,933 |
مشترك | 12 | 11,920 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 14 | 14,025 |
جمعيات | 23 | 144,104 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 25 | 158,160 |
وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
المجموع | 31,964 | 75,964,150 | 4,993 | 13,324,712 | 693 | 8,543,429 | 37,650 | 97,832,291 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.626 |
4 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1.002 |
المجموع | 30.019 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-16 في تمام الساعة 15:44:14