معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 4.81 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-12-08 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 08-12-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
48,508 | 115 | 233,295.10 | 32 | 10 | 34 | 69 | 17 | 82 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 31,530 | 46,069,582 | 4,865 | 10,481,136 | 673 | 1,553,165 | 37,068 | 58,103,883 |
شركات | 66 | 3,659,992 | 11 | 1,497,402 | 7 | 188,340 | 84 | 5,345,734 |
صناديق | 19 | 2,826,368 | 1 | 110,000 | 5 | 564,036 | 25 | 3,500,404 |
مؤسسات | 5 | 21,634,069 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 7 | 27,896,567 |
حكومات | 2 | 2,387,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,387,258 |
مشترك | 11 | 10,047 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 13 | 12,152 |
جمعيات | 21 | 87,231 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 23 | 101,287 |
وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
هيئات | 1 | 46,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46,873 |
طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
المجموع | 31,659 | 76,750,215 | 4,882 | 12,130,114 | 687 | 8,568,039 | 37,228 | 97,448,368 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.384 |
4 | صندوق الادخار لموظفي شركة مصفاة البترول الاردنية | الأردنية | 1.656 |
المجموع | 30.431 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2024-12-08 في تمام الساعة 15:48:54