معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 5.54 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-03-20 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 20-03-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
88,273 | 193 | 483,047.26 | 8 | 31 | 32 | 16 | 94 | 109 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 31,296 | 45,662,278 | 4,830 | 10,722,385 | 668 | 1,686,970 | 36,794 | 58,071,633 |
شركات | 61 | 3,409,196 | 12 | 1,748,324 | 7 | 188,340 | 80 | 5,345,860 |
صناديق | 18 | 2,895,968 | 1 | 110,000 | 6 | 555,365 | 25 | 3,561,333 |
مؤسسات | 5 | 21,634,069 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 7 | 27,896,567 |
حكومات | 2 | 2,640,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,640,452 |
مشترك | 11 | 10,047 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 13 | 12,152 |
جمعيات | 22 | 134,104 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 24 | 148,160 |
وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
المجموع | 31,419 | 76,414,909 | 4,848 | 12,622,285 | 683 | 8,693,173 | 36,950 | 97,730,367 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.637 |
4 | صندوق الادخار لموظفي شركة مصفاة البترول الاردنية | الأردنية | 1.717 |
المجموع | 30.745 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-20 في تمام الساعة 14:54:39