معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 4.89 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
41,317 | 35 | 201,455.03 | 15 | 12 | 23 | 20 | 16 | 34 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 31,396 | 45,896,238 | 4,802 | 10,543,993 | 672 | 1,555,355 | 36,870 | 57,995,586 |
شركات | 68 | 3,706,258 | 11 | 1,480,426 | 7 | 188,340 | 86 | 5,375,024 |
صناديق | 19 | 2,817,793 | 1 | 110,000 | 5 | 620,089 | 25 | 3,547,882 |
مؤسسات | 5 | 21,634,069 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 7 | 27,896,567 |
حكومات | 2 | 2,387,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,387,547 |
مشترك | 11 | 10,047 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 13 | 12,152 |
جمعيات | 21 | 87,231 | 1 | 4,684 | 0 | 0 | 22 | 91,915 |
وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
هيئات | 1 | 46,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46,873 |
طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
المجموع | 31,527 | 76,614,851 | 4,818 | 12,166,623 | 686 | 8,626,282 | 37,031 | 97,407,756 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.384 |
4 | صندوق الادخار لموظفي شركة مصفاة البترول الاردنية | الأردنية | 1.656 |
المجموع | 30.431 |