معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141094 | اسم الورقة المالية | دارالغذاء | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | NDAR | الرقم العالمي ISIN | JO4109411010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NUTRIDAR/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 11,615,912 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 11,615,912 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.68 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-12-02 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 322 | 1,027,873 | 11 | 1,481 | 2 | 5,056 | 335 | 1,034,410 |
شركات | 7 | 10,540,959 | 1 | 11,271 | 0 | 0 | 8 | 10,552,230 |
صناديق | 1 | 1,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,365 |
حكومات | 1 | 19,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,177 |
المجموع | 331 | 11,589,374 | 12 | 12,752 | 2 | 5,056 | 345 | 11,607,182 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار | الأردنية | 90.421 |
2 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 1.078 |
3 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 1.035 |
المجموع | 92.534 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-12-03 في تمام الساعة 15:50:26