معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141043 | اسم الورقة المالية | البوتاس العربية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | APOT | الرقم العالمي ISIN | JO4104311017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PTSH/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 83,317,500 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 83,317,500 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 39.84 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 07-05-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 936 | 24 | 37,218.38 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 18 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,722 | 485,385 | 204 | 91,984 | 25 | 28,901 | 1,951 | 606,270 |
| شركات | 29 | 22,194,934 | 4 | 20,021,073 | 4 | 23,297,264 | 37 | 65,513,271 |
| صناديق | 7 | 99,257 | 0 | 0 | 3 | 21,109 | 10 | 120,366 |
| مؤسسات | 3 | 8,712,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,712,096 |
| حكومات | 1 | 622,373 | 6 | 7,730,395 | 0 | 0 | 7 | 8,352,768 |
| المجموع | 1,762 | 32,114,045 | 214 | 27,843,452 | 32 | 23,347,274 | 2,008 | 83,304,771 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Man Jia Industrial Development Limited | الصينية | 27.959 |
| 2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 26.144 |
| 3 | الشركة العربية للتعدين | عربية مشتركة | 19.964 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.418 |
| 5 | الحكومة العراقية | العراقية | 4.706 |
| 6 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 4.064 |
| 7 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 3.944 |
| المجموع | 97.199 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-05-07 في تمام الساعة 15:48:25

