معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141043 | اسم الورقة المالية | البوتاس العربية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | APOT | الرقم العالمي ISIN | JO4104311017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PTSH/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 83,317,500 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 83,317,500 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 32.19 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-08-14 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 14-08-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
125 | 7 | 4,022.29 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,714 | 523,689 | 198 | 76,247 | 23 | 12,852 | 1,935 | 612,788 |
شركات | 26 | 22,178,813 | 7 | 20,021,804 | 5 | 23,303,628 | 38 | 65,504,245 |
صناديق | 7 | 98,587 | 0 | 0 | 3 | 22,227 | 10 | 120,814 |
مؤسسات | 3 | 8,712,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,712,046 |
حكومات | 1 | 621,592 | 6 | 7,730,395 | 0 | 0 | 7 | 8,351,987 |
المجموع | 1,751 | 32,134,727 | 211 | 27,828,446 | 31 | 23,338,707 | 1,993 | 83,301,880 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Man Jia Industrial Development Limited | الصينية | 27.959 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 26.144 |
3 | الشركة العربية للتعدين | عربية مشتركة | 19.964 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.418 |
5 | الحكومة العراقية | العراقية | 4.706 |
6 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 4.064 |
7 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 3.944 |
المجموع | 97.199 |