معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141043 | اسم الورقة المالية | البوتاس العربية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | APOT | الرقم العالمي ISIN | JO4104311017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PTSH/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 83,317,500 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 83,317,500 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 30.14 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-03-20 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 20-03-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
8,042 | 22 | 242,641.93 | 8 | 3 | 9 | 9 | 3 | 12 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,696 | 510,458 | 196 | 72,789 | 23 | 10,132 | 1,915 | 593,379 |
شركات | 31 | 22,199,489 | 6 | 20,024,627 | 5 | 23,303,628 | 42 | 65,527,744 |
صناديق | 6 | 95,085 | 0 | 0 | 3 | 22,227 | 9 | 117,312 |
مؤسسات | 3 | 8,710,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,710,096 |
حكومات | 1 | 621,592 | 6 | 7,730,395 | 0 | 0 | 7 | 8,351,987 |
المجموع | 1,737 | 32,136,720 | 208 | 27,827,811 | 31 | 23,335,987 | 1,976 | 83,300,518 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Man Jia Industrial Development Limited | الصينية | 27.959 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 26.144 |
3 | الشركة العربية للتعدين | عربية مشتركة | 19.964 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.418 |
5 | الحكومة العراقية | العراقية | 4.706 |
6 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 4.064 |
7 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 3.944 |
المجموع | 97.199 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-20 في تمام الساعة 14:54:39