معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141042 | اسم الورقة المالية | مصانع الإسمنت الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOCM | الرقم العالمي ISIN | JO4104211019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CEM/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 60,444,460 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 60,444,460 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.45 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-22 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 22-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 164,029 | 213 | 236,590.32 | 15 | 18 | 21 | 50 | 56 | 92 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 26,367 | 8,418,835 | 2,302 | 7,131,640 | 235 | 68,047 | 28,904 | 15,618,522 |
| شركات | 18 | 285,587 | 3 | 9,031 | 3 | 30,388,664 | 24 | 30,683,282 |
| صناديق | 4 | 51,383 | 1 | 375 | 0 | 0 | 5 | 51,758 |
| مؤسسات | 4 | 13,240,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,240,169 |
| حكومات | 2 | 215,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215,153 |
| مشترك | 29 | 15,160 | 3 | 4,284 | 0 | 0 | 32 | 19,444 |
| جمعيات | 15 | 17,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17,257 |
| وقف | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| المجموع | 26,440 | 22,243,576 | 2,309 | 7,145,330 | 238 | 30,456,711 | 28,987 | 59,845,617 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Xenoria Co Ltd | القبرصية | 39.000 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.834 |
| 3 | Ondaro Co Ltd | القبرصية | 11.273 |
| 4 | عمر الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 5 | فوزي الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 6 | فيصل الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 7 | محسين الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 8 | ماما التجموعتي | المغاربية | 1.166 |
| المجموع | 79.209 | ||

