معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141012 | اسم الورقة المالية | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | DADI | الرقم العالمي ISIN | JO4101211012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DAWA PHARMA/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 50,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 50,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.12 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-11 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 11-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 18,091 | 13 | 20,270.33 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 15 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 4,283 | 24,145,627 | 418 | 4,600,647 | 61 | 110,841 | 4,762 | 28,857,115 |
| شركات | 22 | 5,541,009 | 5 | 5,159,921 | 0 | 0 | 27 | 10,700,930 |
| صناديق | 5 | 316,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316,088 |
| مؤسسات | 2 | 9,725,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,725,272 |
| حكومات | 1 | 112,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112,643 |
| مشترك | 1 | 1,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,874 |
| جمعيات | 2 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,500 |
| المجموع | 4,316 | 39,880,013 | 423 | 9,760,568 | 61 | 110,841 | 4,800 | 49,751,422 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 19.448 |
| 2 | شركة بنك القدس | الفلسطينية | 10.153 |
| 3 | سفيان رجب حسين حسين | العراقية | 5.755 |
| 4 | شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار زيادة راس المال | الأردنية | 5.125 |
| 5 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 4.287 |
| 6 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 4.116 |
| 7 | منذر نبيه حسن النابلسي | الأردنية | 2.601 |
| 8 | المثنى نبيه حسن النابلسي | الأردنية | 2.141 |
| 9 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 2.065 |
| 10 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 2.061 |
| 11 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | الأردنية | 1.981 |
| 12 | علي رجب حسين حسين | العراقية | 1.805 |
| 13 | اكرم عبد اللطيف حسن جراب | الأردنية | 1.645 |
| 14 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | الأردنية | 1.320 |
| المجموع | 64.503 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-11 في تمام الساعة 15:44:18

