معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141012 | اسم الورقة المالية | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | DADI | الرقم العالمي ISIN | JO4101211012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DAWA PHARMA/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 35,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 35,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.27 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-20 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 20-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,587 | 8 | 3,259.64 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 4,309 | 19,631,665 | 411 | 3,748,310 | 60 | 120,378 | 4,780 | 23,500,353 |
شركات | 24 | 2,664,668 | 5 | 1,277,538 | 0 | 0 | 29 | 3,942,206 |
صناديق | 5 | 314,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 314,095 |
مؤسسات | 2 | 6,808,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,808,141 |
حكومات | 1 | 73,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73,818 |
مشترك | 2 | 6,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,374 |
جمعيات | 2 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,500 |
المجموع | 4,345 | 29,536,261 | 416 | 5,025,848 | 60 | 120,378 | 4,821 | 34,682,487 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 19.448 |
2 | سفيان رجب حسين حسين | العراقية | 8.758 |
3 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 4.287 |
4 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 4.116 |
5 | شركة بنك القدس | الفلسطينية | 3.071 |
6 | منذر نبيه حسن النابلسي | الأردنية | 2.350 |
7 | اكرم عبد اللطيف حسن جراب | الأردنية | 2.350 |
8 | المثنى نبيه حسن النابلسي | الأردنية | 2.141 |
9 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 2.065 |
10 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 2.061 |
11 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | الأردنية | 1.886 |
12 | صالح كامل صالح جبريل | الأردنية | 1.743 |
13 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | الأردنية | 1.528 |
14 | رجاء مفيد عبد الفتاح شعبان | الأردنية | 1.027 |
المجموع | 56.831 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31