معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131270 | اسم الورقة المالية | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | PROF | الرقم العالمي ISIN | JO3127011018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MHN RL ES & HSG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 25,725,258 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 25,725,258 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.70 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-09-17 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 17-09-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
200,055 | 95 | 136,855.27 | 13 | 14 | 18 | 30 | 24 | 46 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 11,523 | 14,481,426 | 215 | 997,829 | 18 | 169,430 | 11,756 | 15,648,685 |
شركات | 24 | 3,193,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,193,497 |
صناديق | 9 | 5,253,522 | 0 | 0 | 1 | 24,580 | 10 | 5,278,102 |
مؤسسات | 4 | 1,587,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,587,890 |
حكومات | 1 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651 |
جمعيات | 2 | 9,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,425 |
المجموع | 11,563 | 24,526,411 | 215 | 997,829 | 19 | 194,010 | 11,797 | 25,718,250 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 13.825 |
2 | شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | الأردنية | 7.456 |
3 | نقابة المحامين النظاميين | الأردنية | 5.288 |
4 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 4.812 |
5 | ابراهيم محمد محمد عوض | الأردنية | 3.035 |
6 | زاهر اسماعيل عبد الله ناصر | الأردنية | 2.395 |
7 | صالح ابن مبروك ابن عمر منقوش | السعودية | 2.121 |
8 | شركة سخاء للاستثمارات المتعددة | الأردنية | 1.535 |
9 | صالح كامل صالح جبريل | الأردنية | 1.399 |
10 | حسام عبد الرزاق يوسف علي | الأردنية | 1.396 |
11 | محمود اسماعيل علي السعودي | الأردنية | 1.085 |
المجموع | 44.347 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-09-17 في تمام الساعة 15:36:36