security Information
| Security No. | 131270 | Security Name | Almehanya For Real Estate Investments & Housing | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | PROF | ISIN | JO3127011018 | ||
| CFI Code | FISN | MHN RL ES & HSG/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 25,725,258 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 25,725,258 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.86 | Close Price Date | 1 | ||
Trade Information for Thursday, 07-05-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 129,466 | 43 | 110,059.09 | 10 | 13 | 17 | 12 | 19 | 30 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 11,373 | 15,252,224 | 221 | 501,540 | 22 | 183,364 | 11,616 | 15,937,128 |
| Companies | 18 | 2,940,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,940,314 |
| Mutual Funds | 8 | 5,243,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,243,522 |
| Institutions | 4 | 1,587,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,587,890 |
| Governments | 1 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651 |
| Organizations | 2 | 9,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,425 |
| total | 11,406 | 25,034,026 | 221 | 501,540 | 22 | 183,364 | 11,649 | 25,718,930 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | Jordanian | 13.825 |
| 2 | شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | Jordanian | 7.456 |
| 3 | نقابة المحامين النظاميين | Jordanian | 5.288 |
| 4 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | Jordanian | 4.812 |
| 5 | ابراهيم محمد محمد عوض | Jordanian | 3.035 |
| 6 | زاهر اسماعيل عبد الله ناصر | Jordanian | 1.826 |
| 7 | شركة سخاء للاستثمارات المتعددة | Jordanian | 1.535 |
| 8 | موسى محمد موسى السيد | Jordanian | 1.166 |
| 9 | محمود اسماعيل علي السعودي | Jordanian | 1.163 |
| 10 | محمد نزار واصف المصرى | Jordanian | 1.063 |
| total | 41.169 | ||

