معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131239 | اسم الورقة المالية | فينيكس العربية القابضة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | PHNX | الرقم العالمي ISIN | JO3123911013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 42,803,502 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 42,803,502 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.34 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-03-20 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 20-03-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
13,635 | 15 | 4,499.60 | 4 | 9 | 11 | 4 | 10 | 14 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 13,637 | 14,160,828 | 616 | 2,752,136 | 84 | 17,027 | 14,337 | 16,929,991 |
شركات | 52 | 4,274,128 | 12 | 10,928,636 | 1 | 6,909,806 | 65 | 22,112,570 |
صناديق | 4 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,470 |
مؤسسات | 1 | 1,894,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,894,008 |
حكومات | 1 | 1,848,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,848,710 |
جمعيات | 2 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,715 |
المجموع | 13,697 | 22,192,859 | 628 | 13,680,772 | 85 | 6,926,833 | 14,410 | 42,800,464 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Black Pearl Global Opportunity Fund | جزر كايمان | 16.143 |
2 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | الاماراتية | 12.488 |
3 | بنك لبنان والمهجر | اللبنانية | 6.909 |
4 | بنك الامارات دبي الوطني | الاماراتية | 5.340 |
5 | شركة مدارك الاستثماريه | الأردنية | 5.000 |
6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.425 |
7 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 4.319 |
8 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 2.241 |
9 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1.393 |
10 | سعد فهد يعقوب الحلته | الفلسطينية | 1.363 |
11 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.118 |
12 | شركة الاردن الدوليه للاستثمار | الأردنية | 1.082 |
13 | سامر ابراهيم عبد العفو العالول | الأردنية | 1.051 |
المجموع | 62.872 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-20 في تمام الساعة 14:54:39