security Information
Security No. | 131239 | Security Name | Arab Phoenix Holdings | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | PHNX | ISIN | JO3123911013 | ||
CFI Code | FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 42,803,502 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 42,803,502 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.52 | Close Price Date | 15-09-2025 |
Trade Information for Monday, 15-09-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
69,056 | 37 | 35,215.83 | 9 | 15 | 17 | 15 | 21 | 35 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 13,550 | 13,843,771 | 609 | 1,973,850 | 82 | 16,909 | 14,241 | 15,834,530 |
Companies | 51 | 8,088,927 | 11 | 8,209,974 | 1 | 6,909,806 | 63 | 23,208,707 |
Mutual Funds | 4 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,470 |
Institutions | 1 | 1,894,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,894,008 |
Governments | 1 | 1,848,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,848,034 |
Organizations | 2 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,715 |
total | 13,609 | 25,689,925 | 620 | 10,183,824 | 83 | 6,926,715 | 14,312 | 42,800,464 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | Black Pearl Global Opportunity Fund | Caymanian | 16.143 |
2 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | Emirati | 11.612 |
3 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | Jordanian | 11.127 |
4 | بنك لبنان والمهجر | Lebanese | 6.909 |
5 | شركة مدارك الاستثماريه | Jordanian | 5.000 |
6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 4.425 |
7 | وزارة المالية الاردنية | Jordanian | 4.317 |
8 | حاتم محمود محمد بشير | Jordanian | 2.424 |
9 | شركة العدنانية للاستثمارات العقارية | Jordanian | 1.597 |
10 | سعد فهد يعقوب الحلته | Palestinian | 1.363 |
11 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | Jordanian | 1.277 |
12 | عامر محمد محمود كوف | Jordanian | 1.118 |
total | 67.312 |
Last update Monday on 15-09-2025 at 15:37:54