معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131232 | اسم الورقة المالية | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CEBC | الرقم العالمي ISIN | JO3123211018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | FARIS NALT INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 16,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 16,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.48 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-02 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 02-11-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 29,213 | 21 | 14,022.24 | 11 | 2 | 11 | 13 | 3 | 16 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,480 | 4,046,777 | 80 | 1,745,581 | 3 | 48,917 | 1,563 | 5,841,275 |
| شركات | 16 | 7,813,592 | 3 | 5,668 | 5 | 2,331,465 | 24 | 10,150,725 |
| صناديق | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,000 |
| المجموع | 1,497 | 11,868,369 | 83 | 1,751,249 | 8 | 2,380,382 | 1,588 | 16,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة النمير للاستثمارات | الأردنية | 29.030 |
| 2 | الشركة الاردنية لاتحاد المقاولين | الأردنية | 15.625 |
| 3 | Farah Capital Ltd | الباهامية | 12.500 |
| 4 | سعيد لبيب سعيد برانسي | الفلسطينية | 9.718 |
| 5 | جورج اميل ابراهيم حداد | الأردنية | 6.250 |
| 6 | ردين توفيق امين قعوار | الأردنية | 2.316 |
| 7 | Arab Palestinian Investment Company Ltd | جزر العذراء (بريطاني) | 1.884 |
| 8 | امين كامل امين قعوار | الأردنية | 1.197 |
| 9 | كريم توفيق امين قعوار | الأردنية | 1.010 |
| المجموع | 79.530 | ||

