معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131083 | اسم الورقة المالية | الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ALFA | الرقم العالمي ISIN | JO3108311015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INVT TRANS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 5,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 5,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.20 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-09-18 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 157 | 3,496,256 | 8 | 11,118 | 4 | 50,000 | 169 | 3,557,374 |
| شركات | 10 | 1,242,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,242,886 |
| مؤسسات | 1 | 194,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194,740 |
| المجموع | 168 | 4,933,882 | 8 | 11,118 | 4 | 50,000 | 180 | 4,995,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | حمزه احمد يوسف طنطش | الأردنية | 67.545 |
| 2 | شركة الثقة للاستثمارات الاردنية | الأردنية | 10.143 |
| 3 | استثمار للخدمات المالية | الأردنية | 8.343 |
| 4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 3.895 |
| 5 | شركة مجموعة طنطش للاستثمار | الأردنية | 1.467 |
| 6 | شركة الاقدام للاستثمارات | الأردنية | 1.267 |
| المجموع | 92.660 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-10-27 في تمام الساعة 15:55:11

