معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111022 | اسم الورقة المالية | بنك الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | BOJX | الرقم العالمي ISIN | JO1102211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.67 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-06 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 06-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 4,600 | 7 | 12,318.00 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 5,245 | 59,758,550 | 329 | 18,864,363 | 44 | 1,725,183 | 5,618 | 80,348,096 |
| شركات | 39 | 26,087,758 | 4 | 9,145,596 | 8 | 82,399,330 | 51 | 117,632,684 |
| صناديق | 3 | 691,404 | 0 | 0 | 1 | 11,108 | 4 | 702,512 |
| مؤسسات | 3 | 563,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 563,877 |
| حكومات | 1 | 79,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,387 |
| مشترك | 15 | 9,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9,369 |
| جمعيات | 5 | 75,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75,294 |
| المجموع | 5,311 | 87,265,639 | 333 | 28,009,959 | 53 | 84,135,621 | 5,697 | 199,411,219 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الفراعنة الدوليه للاستثمارات الصناعية | الأردنية | 9.883 |
| 2 | Al Loloua For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
| 3 | Arab Gulf For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
| 4 | Alyamama For General Investments | جزر كايمان | 8.686 |
| 5 | Al Eqbal For General Invesments | جزر كايمان | 8.000 |
| 6 | Al Arrakka For General Investments | جزر كايمان | 6.116 |
| 7 | عواطف محمد ذيب المصري | الأردنية | 4.760 |
| 8 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 4.545 |
| 9 | غرم الله بن رداد بن سعيد الزهراني | السعودية | 4.017 |
| 10 | شاكر توفيق شاكر فاخوري | الأردنية | 2.759 |
| 11 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 1.764 |
| المجموع | 68.530 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-01-06 في تمام الساعة 15:40:02

