معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111021 | اسم الورقة المالية | بنك القاهرة عمان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CABK | الرقم العالمي ISIN | JO1102111019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | CAIRO AMMAN BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.35 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-19 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 19-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 39,167 | 22 | 53,170.52 | 9 | 6 | 11 | 12 | 6 | 17 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,621 | 47,749,794 | 143 | 11,623,240 | 18 | 445,994 | 1,782 | 59,819,028 |
| شركات | 53 | 40,245,025 | 20 | 71,644,428 | 2 | 791,892 | 75 | 112,681,345 |
| صناديق | 7 | 363,313 | 1 | 45,000 | 0 | 0 | 8 | 408,313 |
| مؤسسات | 2 | 18,307,367 | 1 | 346,316 | 2 | 8,301,799 | 5 | 26,955,482 |
| حكومات | 1 | 91,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91,360 |
| جمعيات | 1 | 42,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42,105 |
| المجموع | 1,685 | 106,798,964 | 165 | 83,658,984 | 22 | 9,539,685 | 1,872 | 199,997,633 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك مصر | المصرية | 9.999 |
| 2 | شركة المسيره الدوليه | البحرينية | 9.974 |
| 3 | شركة المسيرة للاستثمار | الأردنية | 9.750 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 9.151 |
| 5 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | 7.825 |
| 6 | شركة اركاديا | البحرينية | 6.758 |
| 7 | شركة الظافر للاستثمار | الأردنية | 4.282 |
| 8 | The Congress Foundation | الليختنشتاينية | 4.002 |
| 9 | شركة استرا للاستثمار | الأردنية | 1.643 |
| 10 | فاتنه احمد جميل ملص | الأردنية | 1.535 |
| 11 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | الأردنية | 1.440 |
| 12 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | الأردنية | 1.333 |
| 13 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | الأردنية | 1.321 |
| 14 | نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى | السعودية | 1.111 |
| 15 | عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى | السعودية | 1.111 |
| 16 | رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى | السعودية | 1.111 |
| 17 | زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى | السعودية | 1.111 |
| 18 | شركة الشرق الاوسط للتامين | الأردنية | 1.099 |
| 19 | مارى عيسى الياس اللوصي | الأردنية | 1.056 |
| المجموع | 75.612 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-02-19 في تمام الساعة 14:56:51

