معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111017 | اسم الورقة المالية | بنك المال الأردني | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CAPL | الرقم العالمي ISIN | JO1101711017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 263,037,122 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 263,037,122 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3.01 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-04 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 04-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 265,313 | 77 | 793,385.44 | 17 | 11 | 22 | 28 | 16 | 41 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,575 | 84,123,843 | 162 | 55,659,036 | 22 | 1,085,694 | 2,759 | 140,868,573 |
| شركات | 60 | 21,766,831 | 9 | 65,066,225 | 6 | 14,028,208 | 75 | 100,861,264 |
| صناديق | 4 | 210,933 | 0 | 0 | 2 | 48,954 | 6 | 259,887 |
| مؤسسات | 3 | 20,977,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20,977,909 |
| حكومات | 1 | 22,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,106 |
| جمعيات | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
| المجموع | 2,645 | 127,149,005 | 171 | 120,725,261 | 30 | 15,162,856 | 2,846 | 263,037,122 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | السعودية | 23.965 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 7.268 |
| 3 | سعد عاصم عبود الجنابي | العراقية | 7.200 |
| 4 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | 5.182 |
| 5 | عبدالله سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.373 |
| 6 | عاصم سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.370 |
| 7 | باسم خليل سالم السالم | الأردنية | 3.967 |
| 8 | شركة هتاف للاستثمار | الأردنية | 3.879 |
| 9 | Sara International Holdings Ltd | جزر كايمان | 3.826 |
| 10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | السعودية | 3.302 |
| 11 | مازن سميح طالب دروزه | الأردنية | 2.741 |
| 12 | Darhold Limited | جزر القناة (جيرسي) | 1.345 |
| 13 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | الأردنية | 1.150 |
| 14 | مروان ايليا قسطندى نقل | الأردنية | 1.117 |
| 15 | شركة سعد ابوجابر واولاده | الأردنية | 1.037 |
| المجموع | 74.722 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-04 في تمام الساعة 15:42:32

