معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111017 | اسم الورقة المالية | بنك المال الأردني | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CAPL | الرقم العالمي ISIN | JO1101711017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 263,037,122 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 263,037,122 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.80 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-15 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 15-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 14,771 | 20 | 41,173.06 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 18 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,499 | 93,248,087 | 154 | 45,439,855 | 24 | 1,288,152 | 2,677 | 139,976,094 |
| شركات | 64 | 20,491,001 | 7 | 63,464,675 | 5 | 13,672,166 | 76 | 97,627,842 |
| صناديق | 5 | 247,286 | 0 | 0 | 2 | 50,019 | 7 | 297,305 |
| مؤسسات | 3 | 25,024,505 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 25,034,505 |
| حكومات | 1 | 53,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53,993 |
| جمعيات | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
| المجموع | 2,574 | 139,112,255 | 162 | 108,914,530 | 31 | 15,010,337 | 2,767 | 263,037,122 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | السعودية | 23.965 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 8.806 |
| 3 | سعد عاصم عبود الجنابي | العراقية | 7.200 |
| 4 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | 5.177 |
| 5 | عاصم سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.370 |
| 6 | عبد الله سعد عاصم الجنابي | الأردنية | 4.162 |
| 7 | باسم خليل سالم السالم | الأردنية | 3.967 |
| 8 | شركة هتاف للاستثمار | الأردنية | 3.879 |
| 9 | Sara International Holdings Ltd | جزر كايمان | 3.826 |
| 10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | السعودية | 3.299 |
| 11 | مازن سميح طالب دروزه | الأردنية | 2.756 |
| 12 | Darhold Limited | جزر القناة (جيرسي) | 1.345 |
| 13 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | الأردنية | 1.150 |
| 14 | مروان ايليا قسطندى نقل | الأردنية | 1.149 |
| 15 | شركة سعد ابوجابر واولاده | الأردنية | 1.037 |
| المجموع | 76.088 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-09-15 في تمام الساعة 15:40:06

