معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111007 | اسم الورقة المالية | بنك الإتحاد | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | UBSI | الرقم العالمي ISIN | JO1100711018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ETIHAD BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.80 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-15 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 15-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
130,550 | 79 | 231,355.85 | 8 | 14 | 19 | 14 | 20 | 33 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 2,442 | 44,424,405 | 125 | 1,606,377 | 17 | 194,785 | 2,584 | 46,225,567 |
شركات | 34 | 52,888,015 | 6 | 42,027,311 | 6 | 30,572,838 | 46 | 125,488,164 |
صناديق | 4 | 5,868,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,868,342 |
مؤسسات | 3 | 22,069,076 | 0 | 0 | 2 | 115,047 | 5 | 22,184,123 |
حكومات | 1 | 155,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155,192 |
مشترك | 1 | 9,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,937 |
جمعيات | 1 | 44,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44,976 |
المجموع | 2,486 | 125,459,943 | 131 | 43,633,688 | 25 | 30,882,670 | 2,642 | 199,976,301 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 20.259 |
2 | RS Finance | جزر كايمان | 15.013 |
3 | شركة صوت الكنار للاستثمار | الأردنية | 12.280 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 11.028 |
5 | شركة حورية المحيط للاستثمار | الأردنية | 7.033 |
6 | الشركة المركزيه للتجاره والمركبات | الأردنية | 3.701 |
7 | صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك الاتحاد للادخار والاستثمار | الأردنية | 2.800 |
8 | وداد ايوب عوده الله الخوري | الأردنية | 2.795 |
9 | عصام حليم جريس سلفيتي | الأردنية | 2.505 |
10 | ساميه سليمان يوسف السكر | الأردنية | 1.878 |
11 | ساميه حليم جريس السلفيتي | الأردنية | 1.180 |
12 | رمزي رؤوف جريس سلفيتي | الأردنية | 1.105 |
المجموع | 81.577 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-15 في تمام الساعة 15:38:48