معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 162014 | اسم الورقة المالية | أذونات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2024/01 إستحقاق 2025/05/08 | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5014503320 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/ZERO CPN TB 20250508 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | أذونات خزينة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 2024/01 | القيمة الاسمية | 100,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-05-08 |
عدد اقساط الفائدة | 0 | نسبة الفائدة | 0.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-05-08 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 240 | قيمة الإصدار الإجمالية | 24,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 240 | قيمة الإصدار القائمة | 24,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدولار الأمريكي |
معدل السعر
سعر الإغلاق