معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 160213 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض سنيورة للصناعات الغذائية بالدولار الأمريكي استحقاق 2029/03/10 بفائدة 7.75% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | D009 | الرقم العالمي ISIN | JO4122241014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SINIORA/7.75 CORP BD 20290310 UNGTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 1 | القيمة الاسمية | 100,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-03-10 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 7.750 % | تاريخ الإستحقاق | 2029-03-10 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 800 | قيمة الإصدار الإجمالية | 80,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 800 | قيمة الإصدار القائمة | 80,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 800 | عملة التداول | الدولار الأمريكي |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
شركات | 9 | 718 | 1 | 80 | 0 | 0 | 10 | 798 |
المجموع | 10 | 720 | 1 | 80 | 0 | 0 | 11 | 800 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | بنك القاهرة عمان | الأردنية | 25.000 |
2 | بنك المال الاردني | الأردنية | 20.000 |
3 | البنك العربي | الأردنية | 12.500 |
4 | البنك الاردني الكويتي | الأردنية | 10.000 |
5 | بنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن | الأردنية | 10.000 |
6 | شركة بنك فلسطين | الفلسطينية | 10.000 |
7 | بنك الاردن | الأردنية | 8.750 |
8 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 2.500 |
المجموع | 98.750 |