معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 150385 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض دائمة البنك الأردني الكويتي رقم 1 بفائدة 8.50% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JK01 | الرقم العالمي ISIN | JO1100241057 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO KUW/8.50 PERP WC BD UNSEC | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 1 | القيمة الاسمية | 10,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-06-23 |
عدد اقساط الفائدة | 4 | نسبة الفائدة | 8.500 % | تاريخ الإستحقاق | |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 2,520 | قيمة الإصدار الإجمالية | 25,200,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 2,520 | قيمة الإصدار القائمة | 25,200,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 2,520 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 10,000.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-10-04 |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 71 | 1,404 | 4 | 155 | 3 | 531 | 78 | 2,090 |
شركات | 10 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 430 |
المجموع | 81 | 1,834 | 4 | 155 | 3 | 531 | 88 | 2,520 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Mark Voloshin | الجنوب افريقية | 15.992 |
2 | ميران حنا عيد مقطش | الأردنية | 8.333 |
3 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | الأردنية | 7.698 |
4 | عمار محمود احمد الاورفه لي | العراقية | 4.643 |
5 | Salah Abdulmajeed Ibrahim | الاميركية | 4.405 |
6 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | الأردنية | 3.135 |
7 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | 3.135 |
8 | محمد مازن شفيق رضا الانصاري | الأردنية | 2.262 |
9 | سلوان حسن سليمان البزاز | الأردنية | 2.143 |
10 | عبد القادر حيدر عبد القادر بسموق | الأردنية | 2.063 |
11 | ماهر اسكندر عيسى سابا | الأردنية | 1.905 |
12 | خليل علي صلاح قاسم | الأردنية | 1.825 |
13 | شركة مستشفى الحياة العام | الأردنية | 1.587 |
14 | شركة الشرق للمشاريع الاستثماريه | الأردنية | 1.587 |
15 | شركة الالبان الدنماركية الاردنية | الأردنية | 1.587 |
16 | رولا محمد مازن شفيق الانصارى | الأردنية | 1.587 |
17 | ديمه حسن محمد المناصره | الأردنية | 1.587 |
18 | انس عامر موسى خليفه | الأردنية | 1.587 |
19 | شركة الالبان الاردنية | الأردنية | 1.587 |
20 | تامر نبيل اميل حداد | الأردنية | 1.111 |
المجموع | 69.759 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-10-03 في تمام الساعة 15:41:20