معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141209 | اسم الورقة المالية | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MBED | الرقم العالمي ISIN | JO4120911014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PESTICIDES/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 16,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 16,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.90 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-07 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 07-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 6,570 | 20 | 19,025.31 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 14 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 610 | 13,594,444 | 28 | 645,409 | 7 | 154,724 | 645 | 14,394,577 |
| شركات | 21 | 2,090,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,090,122 |
| صناديق | 2 | 15,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,301 |
| المجموع | 633 | 15,699,867 | 28 | 645,409 | 7 | 154,724 | 668 | 16,500,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد حسين محمد برهوش | الأردنية | 6.836 |
| 2 | نجاح محمد يوسف الرمحي | الأردنية | 6.190 |
| 3 | نبيل احمد محمد اسماعيل | الأردنية | 5.495 |
| 4 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | الأردنية | 4.909 |
| 5 | محمود يوسف محمود ابو خزنه | الأردنية | 3.761 |
| 6 | بسام احمد ابراهيم لحلوح | الأردنية | 3.760 |
| 7 | مفيد محمود شحاده عمايري | الأردنية | 3.515 |
| 8 | حسن عبد الحي داود القواسمي | الأردنية | 2.706 |
| 9 | امين يوسف امين ابو عرقوب | الأردنية | 2.424 |
| 10 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 2.273 |
| 11 | بسمان عادل رفيق بشير | الأردنية | 1.915 |
| 12 | سمير عقل سليم عويس | الأردنية | 1.890 |
| 13 | باسم احمد ابراهيم لحلوح | الأردنية | 1.693 |
| 14 | ضياء نايف اسعد برهم | الأردنية | 1.682 |
| 15 | غسان احمد ابراهيم لحلوح | الأردنية | 1.534 |
| 16 | محمود شكرى محمد ابو بكر | الأردنية | 1.527 |
| 17 | روحي محمود انيس التوتنجي | الأردنية | 1.461 |
| 18 | مصطفى محسن مصطفى علما الحسيني | الأردنية | 1.359 |
| 19 | شركة دلتا للاستثمارات المالية | الأردنية | 1.326 |
| 20 | شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية | الأردنية | 1.131 |
| 21 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.061 |
| 22 | محمد عقل سليم عويس | الأردنية | 1.003 |
| المجموع | 59.451 | ||

