معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141032 | اسم الورقة المالية | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JDFI | الرقم العالمي ISIN | JO4103211010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO FINL INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 3,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 3,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.06 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-08 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 08-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 121,550 | 70 | 128,843.00 | 11 | 19 | 24 | 16 | 39 | 53 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 323 | 1,492,696 | 20 | 12,505 | 0 | 0 | 343 | 1,505,201 |
| شركات | 15 | 1,342,733 | 2 | 27,350 | 0 | 0 | 17 | 1,370,083 |
| صناديق | 2 | 3,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,402 |
| المجموع | 340 | 2,838,831 | 22 | 39,855 | 0 | 0 | 362 | 2,878,686 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الصامد للصناعات المتعدده | الأردنية | 9.958 |
| 2 | شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير | الأردنية | 8.241 |
| 3 | شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها | الأردنية | 7.590 |
| 4 | معين محمد عبد الله قداده | الأردنية | 7.453 |
| 5 | الشركة المتحدة للاستثمارات المالية | الأردنية | 6.067 |
| 6 | شركة منوليا للخدمات و الاستشارات الماليه | الأردنية | 5.267 |
| 7 | عيد زعل نمر الفايز | الأردنية | 4.608 |
| 8 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | الأردنية | 3.696 |
| 9 | كفاح احمد مصطفى المحارمه | الأردنية | 3.657 |
| 10 | شركة هيوبلس التجارية | الأردنية | 3.581 |
| 11 | عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان | الأردنية | 3.531 |
| 12 | امجد تيسير محمد عبد الهادي | الأردنية | 2.142 |
| 13 | شركة التجمعات للخدمات المسانده | الأردنية | 1.890 |
| 14 | لارى حنا خضر الحلته | الأردنية | 1.579 |
| 15 | عامر شوقي حسن الخطيب | الأردنية | 1.447 |
| 16 | كريم محمدنبيل عبد الهادى حموده | الأردنية | 1.200 |
| 17 | نسرين احمد جويبر العتيبي | الأردنية | 1.084 |
| 18 | شركة خلف النوايسه وشريكه | الأردنية | 1.003 |
| 19 | مارينا اندريفنا استيفانوفيتش تينكوفان | الأردنية | 1.000 |
| المجموع | 74.994 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-09-08 في تمام الساعة 15:41:05

