security Information
| Security No. | 141032 | Security Name | Jordanian Co.for Developing & Financial Investment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JDFI | ISIN | JO4103211010 | ||
| CFI Code | FISN | JO FINL INVT/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 3,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 3,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.06 | Close Price Date | 08-09-2026 | ||
Trade Information for Tuesday, 08-09-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 121,550 | 70 | 128,843.00 | 11 | 19 | 24 | 16 | 39 | 53 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 323 | 1,492,696 | 20 | 12,505 | 0 | 0 | 343 | 1,505,201 |
| Companies | 15 | 1,342,733 | 2 | 27,350 | 0 | 0 | 17 | 1,370,083 |
| Mutual Funds | 2 | 3,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,402 |
| total | 340 | 2,838,831 | 22 | 39,855 | 0 | 0 | 362 | 2,878,686 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الصامد للصناعات المتعدده | Jordanian | 9.958 |
| 2 | شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير | Jordanian | 8.241 |
| 3 | شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها | Jordanian | 7.590 |
| 4 | معين محمد عبد الله قداده | Jordanian | 7.453 |
| 5 | الشركة المتحدة للاستثمارات المالية | Jordanian | 6.067 |
| 6 | شركة منوليا للخدمات و الاستشارات الماليه | Jordanian | 5.267 |
| 7 | عيد زعل نمر الفايز | Jordanian | 4.608 |
| 8 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | Jordanian | 3.696 |
| 9 | كفاح احمد مصطفى المحارمه | Jordanian | 3.657 |
| 10 | شركة هيوبلس التجارية | Jordanian | 3.581 |
| 11 | عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان | Jordanian | 3.531 |
| 12 | امجد تيسير محمد عبد الهادي | Jordanian | 2.142 |
| 13 | شركة التجمعات للخدمات المسانده | Jordanian | 1.890 |
| 14 | لارى حنا خضر الحلته | Jordanian | 1.579 |
| 15 | عامر شوقي حسن الخطيب | Jordanian | 1.447 |
| 16 | كريم محمدنبيل عبد الهادى حموده | Jordanian | 1.200 |
| 17 | نسرين احمد جويبر العتيبي | Jordanian | 1.084 |
| 18 | شركة خلف النوايسه وشريكه | Jordanian | 1.003 |
| 19 | مارينا اندريفنا استيفانوفيتش تينكوفان | Jordanian | 1.000 |
| total | 74.994 | ||
Last update Tuesday on 08-09-2026 at 15:41:05

