security Information
Security No. | 141032 | Security Name | Jordanian Co.for Developing & Financial Investment | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | JDFI | ISIN | JO4103211010 | ||
CFI Code | FISN | JO FINL INVT/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 3,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 3,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.92 | Close Price Date | 21-05-2024 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 249 | 1,159,307 | 20 | 104,664 | 0 | 0 | 269 | 1,263,971 |
Companies | 14 | 1,608,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,608,343 |
Mutual Funds | 1 | 1,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,518 |
total | 264 | 2,769,168 | 20 | 104,664 | 0 | 0 | 284 | 2,873,832 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها | Jordanian | 12.006 |
2 | شركة هيوبلس التجارية | Jordanian | 11.914 |
3 | شركة الصامد للصناعات المتعدده | Jordanian | 9.958 |
4 | معين محمد عبد الله قداده | Jordanian | 7.453 |
5 | شركة منوليا للخدمات و الاستشارات الماليه | Jordanian | 7.177 |
6 | شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير | Jordanian | 7.124 |
7 | عيد زعل نمر الفايز | Jordanian | 4.608 |
8 | كريم محمدنبيل عبد الهادى حموده | Jordanian | 4.127 |
9 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | Jordanian | 3.696 |
10 | عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان | Jordanian | 3.531 |
11 | اشرف سامي محمد خليل | Jordanian | 3.474 |
12 | محمد بدوي ضياء عز الدين النقيب | Iraqi | 3.114 |
13 | امجد تيسير محمد عبد الهادي | Jordanian | 2.142 |
14 | شركة التجمعات للخدمات المسانده | Jordanian | 1.890 |
15 | شركة خلف النوايسه وشريكه | Jordanian | 1.633 |
16 | وفاء سمير علي داوديه | Jordanian | 1.443 |
17 | نسرين احمد جويبر العتيبي | Jordanian | 1.084 |
total | 86.374 |
Last update Thursday on 31-10-2024 at 15:20:03