معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131230 | اسم الورقة المالية | الجنوب للإلكترونيات | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | SECO | الرقم العالمي ISIN | JO3123011012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SOUTH ELECTR/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 2,680,410 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 2,680,410 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.59 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-29 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 8,653 | 1,869,083 | 238 | 64,111 | 9 | 510 | 8,900 | 1,933,704 |
شركات | 10 | 215,825 | 6 | 528,358 | 0 | 0 | 16 | 744,183 |
صناديق | 1 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,740 |
المجموع | 8,664 | 2,086,648 | 244 | 592,469 | 9 | 510 | 8,917 | 2,679,627 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد و معدات البناء و العقارات | الكويتية | 12.407 |
2 | خلف علي سعيد النوايسه | الأردنية | 11.024 |
3 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | الكويتية | 6.998 |
4 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | 6.416 |
5 | موسى فتحي موسى بدير | الأردنية | 5.999 |
6 | نادر سعيد عاطف عابدين | الأردنية | 1.343 |
7 | يوسف محمد فليح الرحامنه | الأردنية | 1.096 |
المجموع | 45.283 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-10-30 في تمام الساعة 15:28:29