security Information
| Security No. | 131230 | Security Name | South Electronics | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | SECO | ISIN | JO3123011012 | ||
| CFI Code | FISN | SOUTH ELECTR/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 2,680,410 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 2,680,410 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.27 | Close Price Date | 05-03-2026 | ||
Trade Information for Thursday, 05-03-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 77,594 | 62 | 101,682.16 | 12 | 12 | 16 | 19 | 21 | 34 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 8,236 | 1,076,313 | 221 | 40,191 | 9 | 510 | 8,466 | 1,117,014 |
| Companies | 10 | 208,351 | 6 | 1,352,538 | 0 | 0 | 16 | 1,560,889 |
| Mutual Funds | 1 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,740 |
| total | 8,247 | 1,286,404 | 227 | 1,392,729 | 9 | 510 | 8,483 | 2,679,643 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | Kuwaiti | 37.924 |
| 2 | شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد و معدات البناء و العقارات | Kuwaiti | 12.407 |
| 3 | بنك الاستثمار العربي الاردني | Jordanian | 6.416 |
| 4 | هشام محمد احمد وادى | Jordanian | 4.313 |
| 5 | مارينا اندريفنا استيفانوفيتش تينكوفان | Jordanian | 2.238 |
| total | 63.298 | ||

