معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131211 | اسم الورقة المالية | الأردن لتطوير المشاريع السياحية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JPTD | الرقم العالمي ISIN | JO3121111012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO TOUR DEV/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 30,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 30,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.61 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-30 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 80 | 2,698,322 | 1 | 397,510 | 0 | 0 | 81 | 3,095,832 |
| شركات | 20 | 19,052,049 | 1 | 20,000 | 1 | 5,591,960 | 22 | 24,664,009 |
| مؤسسات | 1 | 2,740,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,740,159 |
| المجموع | 101 | 24,490,530 | 2 | 417,510 | 1 | 5,591,960 | 104 | 30,500,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة ابوجابر اخوان | الأردنية | 19.228 |
| 2 | Orh Investment Holding Company Limited | جزر العذراء (بريطاني) | 18.334 |
| 3 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | الأردنية | 16.124 |
| 4 | شركة البحر الاحمر للفنادق | الأردنية | 11.023 |
| 5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 8.984 |
| 6 | شركة العالم الجديد للتطوير العقاري | الأردنية | 7.049 |
| 7 | مؤسسة الحق التجاريه | الأردنية | 3.525 |
| 8 | شركة الاستثمارات العامة | الأردنية | 2.407 |
| 9 | غياث منير رضا سختيان | الأردنية | 1.940 |
| 10 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 1.940 |
| 11 | حمد بن جاسم بن محمد بن جاسم ال ثاني | القطرية | 1.303 |
| المجموع | 91.857 | ||

