security Information
| Security No. | 131211 | Security Name | Jordan Projects For Tourism Development | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JPTD | ISIN | JO3121111012 | ||
| CFI Code | FISN | JO TOUR DEV/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 30,500,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 30,500,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.61 | Close Price Date | 30-07-2025 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 80 | 2,698,322 | 1 | 397,510 | 0 | 0 | 81 | 3,095,832 |
| Companies | 20 | 19,052,049 | 1 | 20,000 | 1 | 5,591,960 | 22 | 24,664,009 |
| Institutions | 1 | 2,740,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,740,159 |
| total | 101 | 24,490,530 | 2 | 417,510 | 1 | 5,591,960 | 104 | 30,500,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة ابوجابر اخوان | Jordanian | 19.228 |
| 2 | Orh Investment Holding Company Limited | British Virgin Islander | 18.334 |
| 3 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | Jordanian | 16.124 |
| 4 | شركة البحر الاحمر للفنادق | Jordanian | 11.023 |
| 5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 8.984 |
| 6 | شركة العالم الجديد للتطوير العقاري | Jordanian | 7.049 |
| 7 | مؤسسة الحق التجاريه | Jordanian | 3.525 |
| 8 | شركة الاستثمارات العامة | Jordanian | 2.407 |
| 9 | غياث منير رضا سختيان | Jordanian | 1.940 |
| 10 | منجد منير رضا سختيان | Jordanian | 1.940 |
| 11 | حمد بن جاسم بن محمد بن جاسم ال ثاني | Qatari | 1.303 |
| total | 91.857 | ||

