معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131207 | اسم الورقة المالية | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CICO | الرقم العالمي ISIN | JO3120711010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | CONSULTING GRP/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 20,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 20,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.76 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-22 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 386 | 19,433,910 | 13 | 27,447 | 3 | 104,999 | 402 | 19,566,356 |
| شركات | 12 | 369,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 369,667 |
| مشترك | 1 | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,263 |
| المجموع | 399 | 19,806,840 | 13 | 27,447 | 3 | 104,999 | 415 | 19,939,286 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي | الأردنية | 25.219 |
| 2 | حازم فوزي محمد اللوزي | الأردنية | 9.501 |
| 3 | طارق فوزي محمد اللوزي | الأردنية | 9.501 |
| 4 | موسى مصطفى علي صالح | الأردنية | 6.754 |
| 5 | مازن ياسين عبد الصمد الرواشده | الأردنية | 5.000 |
| 6 | ماجده عبد الحليم سليمان جلاد | الأردنية | 3.720 |
| 7 | سيف موسى مصطفى صالح | الأردنية | 3.250 |
| 8 | احمد جميل احمد قرقش | الأردنية | 2.500 |
| 9 | سوسن فوزى محمد اللوزي | الأردنية | 2.461 |
| 10 | ميساء فوزي محمد اللوزي | الأردنية | 2.461 |
| 11 | مجد فوزى محمد اللوزي | الأردنية | 2.460 |
| 12 | هناء حامد خليل شقير | الأردنية | 2.000 |
| 13 | ابراهيم صالح عبد الغني حجازى | الأردنية | 1.517 |
| 14 | عمر احمد عمر العمري | الأردنية | 1.325 |
| 15 | عزام نمر سليمان السيد احمد | الأردنية | 1.261 |
| 16 | امل يحيى يونس ابوعابد | الأردنية | 1.102 |
| 17 | حمد الله يوسف امين ابو عرقوب | الأردنية | 1.003 |
| المجموع | 81.035 | ||

