الأوراق المالية
آخر تحديث : 18-06-2026
| نوع الورقة المالية: حق اكتتاب عدد الاوراق المالية : 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | عدد الاوراق المالية | 1 | |||
| حالة الورقة المالية | متداولة | عدد الاوراق المالية | 1 | |||
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 3 | 4.225 | 8,556 | 0.266 | 2,310.12 | 0.266 |
| مودعة | 68 | 95.775 | 3,212,436 | 99.734 | 867,357.72 | 99.734 |
| المجموع | 71 | 100 | 3,220,992 | 100 | 869,667.84 | 100 |

