الأوراق المالية
آخر تحديث : 04-12-2025
| نوع الورقة المالية: سهم عدد الاوراق المالية : 217 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الورقة المالية | سهم عادي | عدد الاوراق المالية | 217 | |||
| حالة الورقة المالية | متداولة | عدد الاوراق المالية | 203 | |||
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 54,134 | 10.993 | 23,569,365 | 0.320 | 110,252,562.31 | 0.422 |
| مودعة | 438,320 | 89.007 | 7,333,660,449 | 99.680 | 25,993,127,026.84 | 99.578 |
| المجموع | 492,454 | 100 | 7,357,229,814 | 100 | 26,103,379,589.15 | 100 |
| حالة الورقة المالية | موقوفة | عدد الاوراق المالية | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 4,480 | 12.695 | 1,070,934 | 0.477 | 454,399.74 | 0.168 |
| مودعة | 30,809 | 87.305 | 223,262,736 | 99.523 | 269,232,287.76 | 99.832 |
| المجموع | 35,289 | 100 | 224,333,670 | 100 | 269,686,687.50 | 100 |
| حالة الورقة المالية | غير متداولة | عدد الاوراق المالية | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 2,834 | 12.847 | 1,182,667 | 0.727 | 914,900.85 | 1.454 |
| مودعة | 19,225 | 87.153 | 161,549,158 | 99.273 | 62,011,924.15 | 98.546 |
| المجموع | 22,059 | 100 | 162,731,825 | 100 | 62,926,825.00 | 100 |

