معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 191019 | اسم الورقة المالية | حق الاكتتاب بأسهم الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 2006/10/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | R0019 | الرقم العالمي ISIN | JO4100251019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | POULTRY MARKET/SUBS RTS 20061102 | |||
نوع الورقة المالية | حق اكتتاب | فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | تاريخ الحق | 2006-10-25 |
رقم الإصدار | 1 | قيمة الإصدار | 4,500,000 | سعر الإصدار | 0.75 |
حقوق الإكتتاب المصدرة | 6,000,000 | عدد حقوق الإكتتاب المتداولة | 0 | نسبة حقوق الإكتتاب إلى رأس المال | 60.000 % |
حالة الورقة المالية | مشطوبة | تاريخ الحالة | 2006-11-19 | ||
فترة تداول الحق | من : 2006-10-29الى : 2006-11-02 | فترة ممارسة الإكتتاب | من : 2006-11-08الى : 2006-11-15 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-04-29 في تمام الساعة 15:46:24