تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
قطاع التأمين | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 121003 | AAIN | النسر العربي للتأمين |
2 | 121007 | JERY | القدس للتأمين |
قطاع الخدمات | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 131019 | TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية |
2 | 131097 | CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) |
3 | 131231 | AMAL | الأمل للإستثمارات المالية |
4 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
5 | 131285 | AMON | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة |
6 | 141058 | ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة |
قطاع الصناعة | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 141026 | JOIC | الصناعات الكيماوية الأردنية |
2 | 141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-05-20 في تمام الساعة 15:45:52