تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
قطاع التأمين | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 121003 | AAIN | النسر العربي للتأمين |
قطاع الخدمات | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 121033 | DRKM | داركم للإستثمار |
2 | 131069 | UINV | الإتحاد للإستثمارات المالية |
3 | 131076 | JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان |
4 | 131097 | CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) |
5 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
6 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
7 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
8 | 131274 | DARA | دارات الأردنية (القابضة) |
9 | 141015 | LEIN | الطاقات الكامنة للاستثمارات |
10 | 141058 | ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة |
قطاع الصناعة | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
2 | 141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية |
3 | 141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة |
4 | 142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-05-14 في تمام الساعة 15:53:45