معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141074 | اسم الورقة المالية | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | UTOB | الرقم العالمي ISIN | JO4107411012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UN TOB & CIG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 16,963,089 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 16,963,089 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.22 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-09-09 |
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 09-09-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
15,207 | 27 | 3,199.50 | 10 | 7 | 14 | 17 | 8 | 25 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,621 | 5,823,983 | 69 | 1,094,338 | 3 | 582 | 1,693 | 6,918,903 |
شركات | 11 | 9,976,630 | 2 | 27,098 | 1 | 12,417 | 14 | 10,016,145 |
صناديق | 1 | 6,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,274 |
المجموع | 1,633 | 15,806,887 | 71 | 1,121,436 | 4 | 12,999 | 1,708 | 16,941,322 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الاتحاد للاستثمارات المالية | الأردنية | 54.748 |
2 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 4.382 |
3 | شركة دابوق لانشطة الخدمات المالية | الأردنية | 3.892 |
4 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.996 |
5 | فاطمه ابراهيم علي عريقات | الأردنية | 1.442 |
المجموع | 66.460 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2024-09-09 في تمام الساعة 16:21:59