معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141018 | اسم الورقة المالية | مناجم الفوسفات الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPH | الرقم العالمي ISIN | JO4101811019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PH MN/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 300,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 300,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 15.36 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-25 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 25-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
148,005 | 469 | 2,274,011.30 | 42 | 34 | 45 | 163 | 85 | 239 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 5,954 | 22,868,496 | 554 | 1,710,384 | 77 | 168,047 | 6,585 | 24,746,927 |
شركات | 59 | 80,895,691 | 15 | 30,202,992 | 8 | 82,224,203 | 82 | 193,322,886 |
صناديق | 13 | 155,567 | 1 | 15,001 | 5 | 228,616 | 19 | 399,184 |
مؤسسات | 5 | 52,037,736 | 0 | 0 | 1 | 5,127 | 6 | 52,042,863 |
حكومات | 1 | 332,890 | 1 | 28,000,000 | 0 | 0 | 2 | 28,332,890 |
جمعيات | 4 | 25,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,630 |
وقف | 0 | 0 | 1 | 3,570 | 0 | 0 | 1 | 3,570 |
طوائف دينيه | 1 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,145 |
المجموع | 6,037 | 156,317,155 | 572 | 59,931,947 | 91 | 82,625,993 | 6,700 | 298,875,095 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Indian Potash Limited | الهندية | 27.380 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.619 |
4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 9.620 |
5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
المجموع | 88.607 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-06-25 في تمام الساعة 15:50:20