معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141018 | اسم الورقة المالية | مناجم الفوسفات الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPH | الرقم العالمي ISIN | JO4101811019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PH MN/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 300,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 300,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 25.60 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-03-09 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 09-03-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 31,531 | 195 | 805,525.99 | 26 | 18 | 31 | 59 | 37 | 95 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 7,440 | 23,851,662 | 627 | 1,711,202 | 92 | 282,120 | 8,159 | 25,844,984 |
| شركات | 82 | 81,159,014 | 16 | 30,843,786 | 5 | 80,973,545 | 103 | 192,976,345 |
| صناديق | 16 | 207,036 | 0 | 0 | 6 | 185,300 | 22 | 392,336 |
| مؤسسات | 5 | 52,247,822 | 0 | 0 | 1 | 5,127 | 6 | 52,252,949 |
| حكومات | 1 | 337,067 | 1 | 28,000,000 | 0 | 0 | 2 | 28,337,067 |
| مشترك | 0 | 0 | 1 | 603 | 0 | 0 | 1 | 603 |
| جمعيات | 5 | 29,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29,630 |
| وقف | 0 | 0 | 1 | 3,570 | 0 | 0 | 1 | 3,570 |
| طوائف دينيه | 1 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,145 |
| المجموع | 7,550 | 157,833,376 | 646 | 60,559,161 | 104 | 81,446,092 | 8,300 | 299,838,629 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Potash Limited | الهندية | 26.980 |
| 2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.695 |
| 4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 10.020 |
| 5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
| المجموع | 88.683 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-03-09 في تمام الساعة 14:54:50

