معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131278 | اسم الورقة المالية | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | SHRA | الرقم العالمي ISIN | JO3127811011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SHIRAA RL ES/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 15,536,535 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 15,536,535 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.32 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-03-27 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 27-03-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,775 | 8 | 870.25 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 269 | 9,684,983 | 11 | 116,163 | 1 | 61 | 281 | 9,801,207 |
شركات | 8 | 4,944,764 | 2 | 790,564 | 0 | 0 | 10 | 5,735,328 |
المجموع | 277 | 14,629,747 | 13 | 906,727 | 1 | 61 | 291 | 15,536,535 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 36.242 |
2 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | الأردنية | 21.263 |
3 | شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري | الأردنية | 6.848 |
4 | شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه | الكويتية | 5.065 |
5 | شركة الحامديه للاستثمارات التجارية | الأردنية | 3.283 |
6 | ياسر محمود رضا عباس | الأردنية | 3.000 |
7 | عون محمد يوسف الطراونه | الأردنية | 1.859 |
8 | ريم سيف الدين موسى ابو زيد | الأردنية | 1.254 |
المجموع | 78.814 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-27 في تمام الساعة 14:49:26