معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131278 | اسم الورقة المالية | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | SHRA | الرقم العالمي ISIN | JO3127811011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SHIRAA RL ES/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 15,536,535 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 15,536,535 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.35 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-12-03 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 03-12-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
65,020 | 14 | 22,107.33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 271 | 9,525,678 | 12 | 125,073 | 1 | 61 | 284 | 9,650,812 |
شركات | 8 | 5,097,359 | 2 | 788,364 | 0 | 0 | 10 | 5,885,723 |
المجموع | 279 | 14,623,037 | 14 | 913,437 | 1 | 61 | 294 | 15,536,535 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 35.592 |
2 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | الأردنية | 21.263 |
3 | شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري | الأردنية | 7.785 |
4 | شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه | الكويتية | 5.065 |
5 | شركة الحامديه للاستثمارات التجارية | الأردنية | 3.393 |
6 | ياسر محمود رضا عباس | الأردنية | 3.000 |
7 | عون محمد يوسف الطراونه | الأردنية | 1.859 |
8 | ريم سيف الدين موسى ابو زيد | الأردنية | 1.254 |
المجموع | 79.211 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-12-03 في تمام الساعة 15:50:26