معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131269 | اسم الورقة المالية | الأردن الأولى للإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | FRST | الرقم العالمي ISIN | JO3126911010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | 1ST JO INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة | 
| عدد الأوراق المالية | 75,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 | 
| الأوراق المالية المتداولة | 75,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.31 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-30 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 30-10-2025
        | الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 6,792 | 23 | 2,080.65 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 19 | 
     10 أيام   
            12 شهر   
  
        معدل السعر   
            سعر الإغلاق 	 
    معلومات سجل المساهمين
        | تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
                | تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 13,553 | 59,913,428 | 326 | 1,438,491 | 20 | 44,821 | 13,899 | 61,396,740 | 
| شركات | 14 | 8,929,981 | 7 | 2,712,061 | 1 | 500,000 | 22 | 12,142,042 | 
| صناديق | 2 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32,000 | 
| مؤسسات | 1 | 1,425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,425,000 | 
| المجموع | 13,570 | 70,300,409 | 333 | 4,150,552 | 21 | 544,821 | 13,924 | 74,995,782 | 
 أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
        | التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 31.659 | 
| 2 | نازي توفيق نخله القبطي | الأردنية | 10.292 | 
| 3 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 9.968 | 
| 4 | فارس ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 9.333 | 
| 5 | فائق ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 7.024 | 
| 6 | كلارا عبد النور نايف عبد النور | الأردنية | 5.493 | 
| 7 | عبد النور نايف عبد النور عبد النور | الأردنية | 2.616 | 
| 8 | عبير فريد عيسى اغابي | الأردنية | 2.309 | 
| 9 | شركة الصناعات الوطنية | الكويتية | 2.000 | 
| 10 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1.900 | 
| 11 | فاتن ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 1.527 | 
| 12 | شركة التجمع المتحدة العقارية | الكويتية | 1.488 | 
| المجموع | 85.609 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق  2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22
 
    







