security Information
| Security No. | 131269 | Security Name | First Jordan Investment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | FRST | ISIN | JO3126911010 | ||
| CFI Code | FISN | 1ST JO INVT/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 75,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 75,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.28 | Close Price Date | 30-11-2025 | ||
Trade Information for Sunday, 30-11-2025
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 10,338 | 14 | 2,904.54 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 13,533 | 59,913,883 | 326 | 1,438,036 | 20 | 44,821 | 13,879 | 61,396,740 |
| Companies | 14 | 8,929,981 | 7 | 2,712,061 | 1 | 500,000 | 22 | 12,142,042 |
| Mutual Funds | 2 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32,000 |
| Institutions | 1 | 1,425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,425,000 |
| total | 13,550 | 70,300,864 | 333 | 4,150,097 | 21 | 544,821 | 13,904 | 74,995,782 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | Jordanian | 31.665 |
| 2 | نازي توفيق نخله القبطي | Jordanian | 10.292 |
| 3 | البنك التجاري الاردني | Jordanian | 9.968 |
| 4 | فارس ميشيل فايق الصايغ | Jordanian | 9.333 |
| 5 | فائق ميشيل فايق الصايغ | Jordanian | 7.024 |
| 6 | كلارا عبد النور نايف عبد النور | Jordanian | 5.493 |
| 7 | عبد النور نايف عبد النور عبد النور | Jordanian | 2.616 |
| 8 | عبير فريد عيسى اغابي | Jordanian | 2.309 |
| 9 | شركة الصناعات الوطنية | Kuwaiti | 2.000 |
| 10 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 1.900 |
| 11 | فاتن ميشيل فايق الصايغ | Jordanian | 1.527 |
| 12 | شركة التجمع المتحدة العقارية | Kuwaiti | 1.488 |
| total | 85.615 | ||

