معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131262 | اسم الورقة المالية | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | RUMM | الرقم العالمي ISIN | JO3126211015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | RUM GRP TRANS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 21,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 21,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.04 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-18 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 18-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 12,269 | 4 | 369.07 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 728 | 14,063,294 | 44 | 1,455,742 | 1 | 5,437 | 773 | 15,524,473 |
| شركات | 12 | 5,326,527 | 1 | 49,000 | 0 | 0 | 13 | 5,375,527 |
| مؤسسات | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000 |
| المجموع | 741 | 19,489,821 | 45 | 1,504,742 | 1 | 5,437 | 787 | 21,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة العالميه لسحب المعادن | الأردنية | 20.906 |
| 2 | علي محمود حسن عبيدات | الأردنية | 4.455 |
| 3 | خالد محمد فؤاد عبد الامين | الأردنية | 4.182 |
| 4 | هيثم عبد الله محمد تايه | الأردنية | 4.024 |
| 5 | علاء شاكر حنا حداد | الأردنية | 3.810 |
| 6 | شركة العربة للتجارة و الاستثمار | الأردنية | 2.466 |
| 7 | محمد احمد علي بن مسعود | الاماراتية | 2.169 |
| 8 | مازن رستم احمد ابو عرجه | الأردنية | 2.101 |
| 9 | محمد جمال محمد الشايب | الأردنية | 1.905 |
| 10 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1.881 |
| 11 | فرحان رزق الله الحامد العموش | الأردنية | 1.548 |
| 12 | كامل محمد سلامه ابو صقر | الفلسطينية | 1.343 |
| 13 | فيروز سعيد فارس حسن | الأردنية | 1.216 |
| 14 | زهير سعدو مصطفى دوحل | الفلسطينية | 1.024 |
| المجموع | 53.030 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-01-18 في تمام الساعة 15:39:05

