security Information
| Security No. | 131262 | Security Name | Rum Group For Transportation & Tourism Investment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | RUMM | ISIN | JO3126211015 | ||
| CFI Code | FISN | RUM GRP TRANS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 21,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 21,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.03 | Close Price Date | 30-11-2025 | ||
Trade Information for Sunday, 30-11-2025
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 66,707 | 8 | 2,001.21 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 744 | 14,037,466 | 45 | 1,481,794 | 1 | 5,437 | 790 | 15,524,697 |
| Companies | 12 | 5,325,960 | 1 | 49,000 | 0 | 0 | 13 | 5,374,960 |
| Institutions | 1 | 100,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,343 |
| total | 757 | 19,463,769 | 46 | 1,530,794 | 1 | 5,437 | 804 | 21,000,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة العالميه لسحب المعادن | Jordanian | 20.903 |
| 2 | علي محمود حسن عبيدات | Jordanian | 4.786 |
| 3 | هيثم عبد الله محمد تايه | Jordanian | 4.000 |
| 4 | علاء شاكر حنا حداد | Jordanian | 3.810 |
| 5 | خالد محمد فؤاد عبد الامين | Jordanian | 2.857 |
| 6 | شركة العربة للتجارة و الاستثمار | Jordanian | 2.466 |
| 7 | محمد احمد علي بن مسعود | Emirati | 2.169 |
| 8 | محمد جمال محمد الشايب | Jordanian | 1.905 |
| 9 | البنك التجاري الاردني | Jordanian | 1.881 |
| 10 | مازن رستم احمد ابو عرجه | Jordanian | 1.825 |
| 11 | فرحان رزق الله الحامد العموش | Jordanian | 1.548 |
| 12 | كامل محمد سلامه ابو صقر | Palestinian | 1.343 |
| 13 | فيروز سعيد فارس حسن | Jordanian | 1.216 |
| 14 | زهير سعدو مصطفى دوحل | Palestinian | 1.024 |
| total | 51.733 | ||

