معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131014 | اسم الورقة المالية | الحمة المعدنية الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | HIMM | الرقم العالمي ISIN | JO3101411010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO HIMMEH MINL/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة | 
| عدد الأوراق المالية | 7,452,202 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 | 
| الأوراق المالية المتداولة | 7,452,202 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.96 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-10-29 | ||
    معدل السعر   
            سعر الإغلاق 	 
    معلومات سجل المساهمين
        | تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
                | تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 238 | 393,734 | 4 | 632 | 0 | 0 | 242 | 394,366 | 
| شركات | 7 | 7,009,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,009,974 | 
| حكومات | 1 | 25,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,030 | 
| المجموع | 246 | 7,428,738 | 4 | 632 | 0 | 0 | 250 | 7,429,370 | 
 أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
        | التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | شركة زارة للاستثمار قابضة | الأردنية | 92.737 | 
| 2 | جميل سعود جميل حباس | الأردنية | 3.082 | 
| 3 | خالده ممدوح محمود الخالدي | الأردنية | 1.254 | 
| المجموع | 97.073 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق  2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22
 
    







