معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131004 | اسم الورقة المالية | الكهرباء الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOEP | الرقم العالمي ISIN | JO3100411011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO ELEC PWR/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 96,578,919 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 96,578,919 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3.74 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-03-18 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 18-03-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 56,544 | 131 | 208,723.58 | 19 | 25 | 31 | 27 | 51 | 78 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 15,392 | 53,152,326 | 1,399 | 5,404,001 | 212 | 1,465,033 | 17,003 | 60,021,360 |
| شركات | 51 | 5,456,335 | 6 | 113,818 | 2 | 253,478 | 59 | 5,823,631 |
| صناديق | 10 | 362,978 | 0 | 0 | 5 | 319,887 | 15 | 682,865 |
| مؤسسات | 8 | 22,091,576 | 0 | 0 | 2 | 473,054 | 10 | 22,564,630 |
| حكومات | 1 | 23,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23,648 |
| مشترك | 7 | 5,020 | 1 | 520 | 0 | 0 | 8 | 5,540 |
| جمعيات | 9 | 807,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 807,010 |
| بلديات | 10 | 5,063,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,063,002 |
| وقف | 2 | 13,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,821 |
| طوائف دينيه | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 |
| المجموع | 15,491 | 86,976,002 | 1,406 | 5,518,339 | 221 | 2,511,452 | 17,118 | 95,005,793 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.878 |
| 2 | سمير عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 2.725 |
| 3 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 2.116 |
| 4 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.821 |
| 5 | عصام محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.542 |
| 6 | فارس الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.462 |
| 7 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.433 |
| 8 | موسى جهاد عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.257 |
| 9 | عيسى الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.217 |
| 10 | شركة التامين الاردنية | الأردنية | 1.153 |
| 11 | علاء جهاد عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.035 |
| المجموع | 37.639 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-03-18 في تمام الساعة 14:57:55

