معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131004 | اسم الورقة المالية | الكهرباء الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOEP | الرقم العالمي ISIN | JO3100411011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO ELEC PWR/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 91,761,444 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 91,761,444 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.11 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-08 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 08-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
124,442 | 87 | 262,470.17 | 6 | 13 | 14 | 36 | 47 | 53 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 14,704 | 50,325,250 | 1,347 | 4,645,790 | 199 | 968,811 | 16,250 | 55,939,851 |
شركات | 53 | 6,383,988 | 3 | 59,013 | 3 | 250,835 | 59 | 6,693,836 |
صناديق | 11 | 690,617 | 0 | 0 | 4 | 111,148 | 15 | 801,765 |
مؤسسات | 8 | 20,612,731 | 0 | 0 | 2 | 449,459 | 10 | 21,062,190 |
حكومات | 1 | 22,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,469 |
مشترك | 8 | 5,374 | 1 | 495 | 0 | 0 | 9 | 5,869 |
جمعيات | 6 | 733,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 733,492 |
بلديات | 8 | 4,605,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,605,349 |
وقف | 2 | 13,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,133 |
هيئات | 1 | 19,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,416 |
طوائف دينيه | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 |
المجموع | 14,803 | 83,412,091 | 1,351 | 4,705,298 | 208 | 1,780,253 | 16,362 | 89,897,642 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.465 |
2 | سمير عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 2.532 |
3 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 2.507 |
4 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 2.116 |
5 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.821 |
6 | عصام محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.542 |
7 | فارس الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.462 |
8 | عيسى الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.217 |
9 | شركة التامين الاردنية | الأردنية | 1.153 |
10 | شركة التنقيب للصناعات الانشائيه | الأردنية | 1.110 |
المجموع | 36.925 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-10-08 في تمام الساعة 16:05:36