معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121034 | اسم الورقة المالية | الأولى للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | FINS | الرقم العالمي ISIN | JO2103411010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | 1ST INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 28,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 28,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.18 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-11 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 11-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 1,500 | 5 | 1,770.00 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,634 | 3,506,781 | 39 | 406,265 | 6 | 335,236 | 1,679 | 4,248,282 |
| شركات | 6 | 1,611,886 | 5 | 21,612,901 | 0 | 0 | 11 | 23,224,787 |
| صناديق | 1 | 5,467 | 0 | 0 | 1 | 97,209 | 2 | 102,676 |
| مؤسسات | 1 | 372,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372,160 |
| حكومات | 1 | 8,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,338 |
| المجموع | 1,643 | 5,504,632 | 44 | 22,019,166 | 7 | 432,445 | 1,694 | 27,956,243 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة سوليد كابيتال | البحرينية | 32.370 |
| 2 | شركة مجموعة سوليدرتي القابضة | البحرينية | 26.370 |
| 3 | شركة سوليد فنشرز | البحرينية | 13.630 |
| 4 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 5.510 |
| 5 | شركة مجموعة الدوحة للتامين | القطرية | 4.589 |
| 6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1.329 |
| المجموع | 83.798 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-02-11 في تمام الساعة 15:29:39

