معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121027 | اسم الورقة المالية | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | ARGR | الرقم العالمي ISIN | JO2102711014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB JO GRP INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 9,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 9,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.76 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-09-30 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 97 | 4,344,974 | 7 | 100,100 | 1 | 32,552 | 105 | 4,477,626 |
شركات | 16 | 5,022,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,022,374 |
المجموع | 113 | 9,367,348 | 7 | 100,100 | 1 | 32,552 | 121 | 9,500,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | الأردنية | 27.824 |
2 | شركة العمود للتطوير العقاري | الأردنية | 14.874 |
3 | طه محمد طه الحراحشه | الأردنية | 12.903 |
4 | بسمه يوسف عوده الرفاعي | الأردنية | 9.579 |
5 | شريف توفيق حمد الرواشده | الأردنية | 7.857 |
6 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 6.234 |
7 | شركة الاصدقاء للوساطه و الاستثمارات الماليه تحت التصفيه | الأردنية | 2.805 |
8 | نادر زكريا مصطفى الصعيدى | الأردنية | 2.668 |
9 | اسامه محمد حسين علي | الأردنية | 2.082 |
10 | ايمن عوده عطا الرواشده | الأردنية | 2.002 |
11 | مصطفى درويش مصطفى الصعيدى | الأردنية | 1.353 |
12 | حربي سلمان عيد فرح | الأردنية | 1.058 |
المجموع | 91.239 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31