security Information
Security No. | 121027 | Security Name | Arab Jordanian Insurance Group | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | ARGR | ISIN | JO2102711014 | ||
CFI Code | FISN | ARB JO GRP INS/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 10,500,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 10,500,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.77 | Close Price Date | 24-06-2025 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 103 | 4,443,196 | 2 | 100,100 | 1 | 32,552 | 106 | 4,575,848 |
Companies | 17 | 5,924,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,924,152 |
total | 120 | 10,367,348 | 2 | 100,100 | 1 | 32,552 | 123 | 10,500,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | Jordanian | 27.830 |
2 | شركة العمود للتطوير العقاري | Jordanian | 13.479 |
3 | طه محمد طه الحراحشه | Jordanian | 11.673 |
4 | بسمه يوسف عوده الرفاعي | Jordanian | 8.667 |
5 | شريف توفيق حمد الرواشده | Jordanian | 7.857 |
6 | البنك التجاري الاردني | Jordanian | 6.234 |
7 | شركة المجموعة العربية الاردنية للتامين زيادة راس المال | Jordanian | 5.338 |
8 | شركة الاصدقاء للوساطه و الاستثمارات الماليه تحت التصفيه | Jordanian | 2.538 |
9 | نادر زكريا مصطفى الصعيدى | Jordanian | 2.414 |
10 | ايمن عوده عطا الرواشده | Jordanian | 2.002 |
11 | اسامه محمد حسين علي | Jordanian | 1.884 |
12 | مصطفى درويش مصطفى الصعيدى | Jordanian | 1.224 |
total | 91.140 |
Last update Tuesday on 01-07-2025 at 15:46:24