معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121022 | اسم الورقة المالية | الأردن الدولية للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JIJC | الرقم العالمي ISIN | JO2102211015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INTL INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 18,150,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 18,150,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.36 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-26 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 291 | 9,910,348 | 11 | 942,929 | 1 | 1,512 | 303 | 10,854,789 |
| شركات | 9 | 5,583,216 | 1 | 196,799 | 2 | 166,320 | 12 | 5,946,335 |
| مؤسسات | 2 | 1,334,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,334,774 |
| جمعيات | 1 | 14,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,102 |
| المجموع | 303 | 16,842,440 | 12 | 1,139,728 | 3 | 167,832 | 318 | 18,150,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات محدودة المسؤولية | الأردنية | 25.758 |
| 2 | كيم فؤاد سعد ابوجابر | الأردنية | 6.876 |
| 3 | سامي ابراهيم مفضي قموه | الأردنية | 6.612 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 6.417 |
| 5 | قيس فؤاد سعد ابو جابر | الأردنية | 6.414 |
| 6 | مازن سميح طالب دروزه | الأردنية | 5.877 |
| 7 | فهد بن محمد بن صالح العذل | السعودية | 4.087 |
| 8 | فارس سامي ابراهيم قموه | الأردنية | 3.262 |
| 9 | عباس عبد القادر محمد عبد الجليل | الأردنية | 2.755 |
| 10 | عيسى ميشيل عيسى مارتو | الأردنية | 2.755 |
| 11 | بنك المال الاردني | الأردنية | 2.424 |
| 12 | رائد سليم خليل الخراز | الأردنية | 1.956 |
| 13 | الشركة المتحدة للتامين | الأردنية | 1.501 |
| 14 | ماري سليم اسعد حداد | الأردنية | 1.500 |
| 15 | اميه محمد حسين زامل | الأردنية | 1.322 |
| 16 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 1.290 |
| 17 | جورج اميل ابراهيم حداد | الأردنية | 1.250 |
| 18 | صالح عبدالحميد ايوب عكاشه | الاماراتية | 1.102 |
| 19 | شركة مركز المجال لادارة المخازن و الخدمات الساندة و النقل العام و التجارة العامة | العراقية | 1.084 |
| المجموع | 84.242 | ||

