security Information
Security No. | 121022 | Security Name | Jordan International Insurance | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | JIJC | ISIN | JO2102211015 | ||
CFI Code | FISN | JO INTL INS/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 18,150,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 18,150,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.45 | Close Price Date | 25-03-2025 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality |
Shareholders |
Securities |
||||||||||
Deposited |
Non-Deposited |
Total |
Deposited |
Non-deposited |
Total |
|||||||
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
|
Jordanian | 311 | 95.399 | 0 | 0.000 | 311 | 95.399 | 16,539,239 | 91.125 | 0 | 0.000 | 16,539,239 | 91.125 |
Arab | 12 | 3.681 | 0 | 0.000 | 12 | 3.681 | 1,442,929 | 7.950 | 0 | 0.000 | 1,442,929 | 7.950 |
Foreign | 3 | 0.920 | 0 | 0.000 | 3 | 0.920 | 167,832 | 0.925 | 0 | 0.000 | 167,832 | 0.925 |
total | 326 | 100.000 | 0 | 0.000 | 326 | 100.000 | 18,150,000 | 100.000 | 0 | 0.000 | 18,150,000 | 100.000 |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category |
Jordanian |
Arab |
Foreign |
Total |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders |
Securities |
Shareholders |
Securities |
Shareholders |
Securities |
Shareholders |
Securities |
|
Individuals | 299 | 9,939,152 | 11 | 942,929 | 1 | 1,512 | 311 | 10,883,593 |
Companies | 9 | 5,251,211 | 1 | 500,000 | 2 | 166,320 | 12 | 5,917,531 |
Institutions | 2 | 1,334,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,334,774 |
Organizations | 1 | 14,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,102 |
total | 311 | 16,539,239 | 12 | 1,442,929 | 3 | 167,832 | 326 | 18,150,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات محدودة المسؤولية | Jordanian | 23.928 |
2 | كيم فؤاد سعد ابوجابر | Jordanian | 6.876 |
3 | سامي ابراهيم مفضي قموه | Jordanian | 6.612 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 6.417 |
5 | قيس فؤاد سعد ابو جابر | Jordanian | 6.414 |
6 | مازن سميح طالب دروزه | Jordanian | 5.877 |
7 | فهد بن محمد بن صالح العذل | Saudi Arabian | 4.087 |
8 | فارس سامي ابراهيم قموه | Jordanian | 3.262 |
9 | عيسى ميشيل عيسى مارتو | Jordanian | 2.755 |
10 | عباس عبد القادر محمد عبد الجليل | Jordanian | 2.755 |
total | 84.083 |
View 1 to 10 from 19 Total
Last update Thursday on 27-03-2025 at 14:49:26