معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121013 | اسم الورقة المالية | المنارة الإسلامية للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MIIC | الرقم العالمي ISIN | JO2101311014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MANARA ISLAM INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 8,900,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 6,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.34 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-17 | ||
| الأوراق المالية المحظور التصرف بها | ||
|---|---|---|
| التسلسل | عدد الأوراق المالية | تاريخ رفع الحظر |
| 1 | 2,400,000 | 2026-02-13 |
| المجموع | 2,400,000 | |
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 17-11-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 5,796 | 5 | 1,970.64 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 325 | 4,032,082 | 39 | 218,883 | 8 | 11,061 | 372 | 4,262,026 |
| شركات | 10 | 4,589,214 | 1 | 3,687 | 0 | 0 | 11 | 4,592,901 |
| صناديق | 1 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 853 |
| المجموع | 336 | 8,622,149 | 40 | 222,570 | 8 | 11,061 | 384 | 8,855,780 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة عماد عبدالله وشركاه | الأردنية | 50.571 |
| 2 | ناصر فايز توفيق عبد الله | الأردنية | 15.015 |
| 3 | عماد فايز توفيق عبد الله | الأردنية | 9.647 |
| 4 | جمال ناصر فايز عبد الله | الأردنية | 6.257 |
| 5 | محمد فايز توفيق عبد الله | الأردنية | 6.253 |
| 6 | راشد محمد مبارك المنصور النعيمي | القطرية | 2.188 |
| 7 | عمر ناصر فايز عبد الله | الأردنية | 1.555 |
| 8 | لجين خلف علي النوايسه | الأردنية | 1.124 |
| المجموع | 92.610 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-11-17 في تمام الساعة 15:40:37

