معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121013 | اسم الورقة المالية | المنارة الإسلامية للتأمين | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MIIC | الرقم العالمي ISIN | JO2101311014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MANARA ISLAM INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 8,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 5,600,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.38 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-02-06 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 06-02-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
32,500 | 8 | 12,350.00 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 308 | 3,088,067 | 40 | 222,573 | 9 | 21,613 | 357 | 3,332,253 |
شركات | 10 | 4,617,559 | 1 | 3,687 | 0 | 0 | 11 | 4,621,246 |
صناديق | 1 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 853 |
المجموع | 319 | 7,706,479 | 41 | 226,260 | 9 | 21,613 | 369 | 7,954,352 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة عماد عبدالله وشركاه | الأردنية | 56.261 |
2 | ناصر فايز توفيق عبد الله | الأردنية | 9.204 |
3 | عماد فايز توفيق عبد الله | الأردنية | 6.982 |
4 | جمال ناصر فايز عبد الله | الأردنية | 6.961 |
5 | محمد فايز توفيق عبد الله | الأردنية | 6.957 |
6 | راشد محمد مبارك المنصور النعيمي | القطرية | 2.435 |
7 | عمر ناصر فايز عبد الله | الأردنية | 1.844 |
8 | لجين خلف علي النوايسه | الأردنية | 1.831 |
المجموع | 92.475 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-02-06 في تمام الساعة 15:37:33