معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111009 | اسم الورقة المالية | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ABCO | الرقم العالمي ISIN | JO1100911014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB CORP BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 110,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 110,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.74 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-02 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 02-11-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 3,834 | 15 | 2,799.06 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 12 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 3,380 | 8,691,594 | 132 | 658,507 | 26 | 101,860 | 3,538 | 9,451,961 |
| شركات | 13 | 409,782 | 3 | 97,140,671 | 3 | 126,570 | 19 | 97,677,023 |
| صناديق | 2 | 287,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 287,189 |
| مؤسسات | 2 | 2,261,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,261,052 |
| حكومات | 1 | 301,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301,343 |
| مشترك | 1 | 1,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,258 |
| جمعيات | 2 | 9,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,046 |
| المجموع | 3,401 | 11,961,264 | 135 | 97,799,178 | 29 | 228,430 | 3,565 | 109,988,872 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العربية المصرفية | البحرينية | 86.981 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2.051 |
| 3 | الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة | الكويتية | 1.327 |
| المجموع | 90.359 | ||

