معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111006 | اسم الورقة المالية | بنك صفوة الإسلامي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SIBK | الرقم العالمي ISIN | JO1100612018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ISLAM SAFWA BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 150,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 150,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 4.12 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 07-05-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 10,445 | 25 | 43,165.58 | 10 | 8 | 14 | 15 | 8 | 23 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,304 | 16,501,561 | 139 | 977,506 | 41 | 443,965 | 2,484 | 17,923,032 |
| شركات | 23 | 108,863,299 | 6 | 1,379,247 | 0 | 0 | 29 | 110,242,546 |
| صناديق | 8 | 1,049,217 | 0 | 0 | 1 | 5,920 | 9 | 1,055,137 |
| مؤسسات | 5 | 20,439,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,439,771 |
| حكومات | 1 | 69,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69,153 |
| مشترك | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |
| جمعيات | 2 | 125,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125,340 |
| المجموع | 2,344 | 147,048,741 | 145 | 2,356,753 | 42 | 449,885 | 2,531 | 149,855,379 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار | الأردنية | 62.370 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 9.383 |
| 3 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 5.550 |
| 4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 3.986 |
| 5 | بنك الاتحاد | الأردنية | 3.668 |
| 6 | تمارا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
| 7 | زينا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
| المجموع | 87.015 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-05-07 في تمام الساعة 15:48:25

