معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111006 | اسم الورقة المالية | بنك صفوة الإسلامي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SIBK | الرقم العالمي ISIN | JO1100612018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ISLAM SAFWA BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 180,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 180,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3.50 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-20 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 20-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 14,970 | 24 | 52,357.58 | 5 | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,481 | 19,905,202 | 159 | 1,576,756 | 41 | 456,247 | 2,681 | 21,938,205 |
| شركات | 31 | 131,385,881 | 7 | 1,655,744 | 0 | 0 | 38 | 133,041,625 |
| صناديق | 7 | 1,264,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,264,816 |
| مؤسسات | 5 | 23,352,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23,352,760 |
| حكومات | 1 | 82,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82,983 |
| مشترك | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480 |
| جمعيات | 2 | 150,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150,408 |
| المجموع | 2,528 | 176,142,530 | 166 | 3,232,500 | 41 | 456,247 | 2,735 | 179,831,277 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار | الأردنية | 62.370 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 9.383 |
| 3 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 5.550 |
| 4 | بنك الاتحاد | الأردنية | 4.030 |
| 5 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 3.333 |
| 6 | تمارا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
| 7 | زينا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
| المجموع | 86.724 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-09-20 في تمام الساعة 15:40:48

