security Information
Security No. | 121009 | Security Name | Jordan French Insurance | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | JOFR | ISIN | JO2100911012 | ||
CFI Code | FISN | JO FRA INS/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 9,100,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 9,100,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.66 | Close Price Date | 30-10-2024 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 372 | 6,314,686 | 60 | 49,081 | 14 | 21,986 | 446 | 6,385,753 |
Companies | 10 | 164,885 | 2 | 962,653 | 0 | 0 | 12 | 1,127,538 |
Mutual Funds | 3 | 1,426,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,426,147 |
Institutions | 3 | 29,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29,821 |
Joint | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
total | 389 | 7,935,540 | 62 | 1,011,734 | 14 | 21,986 | 465 | 8,969,260 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتامين | Jordanian | 15.578 |
2 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | Jordanian | 10.989 |
3 | شركة المشرق للتامين | Palestinian | 9.984 |
4 | وليد وائل ايوب زعرب | Jordanian | 9.632 |
5 | وسيم وائل ايوب زعرب | Jordanian | 9.418 |
6 | زين وائل ايوب زعرب | Jordanian | 9.306 |
7 | نهى قسطه موسى عكاوي | Jordanian | 8.929 |
8 | سمراوديت نبيل روبرت نجيب نصار | Jordanian | 4.986 |
9 | ايوب وائل ايوب زعرب | Jordanian | 4.583 |
10 | ايهاب سمير سعيد بدارو | Jordanian | 1.346 |
total | 84.751 |
Last update Thursday on 31-10-2024 at 15:20:03